 
						
					| Prof. Dr. Helmut Tributsch | |
|---|---|
| 1943 | Geboren in Klagenfurt, aufgewachsen in einem Bergdorf in Friaul (Italien), Schulbesuch in Villach (Österreich) | 
| 1961-1967 | Technische Universität München, Studium der Physik und Physikalischen Chemie, Diplomprüfung 1967 | 
| 1968 | Doktorarbeit über Mechanismen von Farbstoff-Solarzellen, mit Auszeichnung (bei Prof. H. Gerischer) | 
| 1969 | Robert Luther Preis der Deutschen Gesellschaft für Photographie | 
| 1969-1971 | Postdoktorale Forschung über Farbstoff-Zellen, die mit Chlorophyll funktionieren, Universität von Californien, Berkeley, USA (mit Prof M. Calvin) | 
| 1972-1973 | Universidad de Chile und Instituto Technologico de Chile (Angewandte Forschung im Kupferbergbau) | 
| 1974-1977 | Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin | 
| 1978 | Gastwissenschaftler, Institute for Molecular Science, Okazaki, Japan | 
| 1979-1981 | Gastwissenschaftler (Heisenberg-Stipendiat) am Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Paris (Meudon) | 
| 1980 | zum internationalen Mitglied des Explorers Club in New York gewählt | 
| 1982 | Ordentlicher Professor für Physikalische Chemie, Freie Universität Berlin, bis zum Ruhestand 2008, und Leiter der Abteilung “Solare Energetik” am Hahn-Meitner-Institut / später Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie | 
| 1985-1986 | Walter-Schottky-Professor, Stanford University, USA | 
| 1987-1997 | Gründungsmitglied und Mitglied des Direktoriums von EUROSOLAR mit dem Fokus: Energie-Politik für eine nachhaltige Energiewirtschaft | 
| 1993, 1998, 2001, 2006 | Gastwissenschaftler, Dept. of Chemistry, University of California, Santa Cruz (USA); University of Cape Town, Cape Town, Südafrika; Universidad de La Laguna, Spanien; University of Madras, Indien (Sir Raman Prof.); CSIRO, Perth, Australien; University of New South Wales, Sydney, Australienof New South Wales, Sydney, Australia | 
| 2008 | Pensionierung von der Freien Universität Berlin, Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie, Berlin, Deutschland und vom Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Übersiedelung auf den Heimathof in Friaul, Italien | 
| 2010 bis 2019 | Lehrender im Master-Programm: “Biomimetics in Energy Systems” an der Fachhochschule Kärnten, Villach, Österreich | 
| 2011 | Heinz Gerischer Preis der Electrochemical Society (ECS) | 
| Forschung | über Solarenergie-Umwandlung mit folgenden Schwerpunkt-Gebieten: Photoelektrochemie, Photoelektrolyse des Wassers, Photovoltaische Wasserstoff-Erzeugung und Photokatalyse, neue Solar- und Nano-Materialien, Solarzellen, insbesondere Nano-Solarzellen und Farbstoff-Solarzellen. Grenzflächen- und Oberflächen-analytische Techniken angewandt auf Energie-wandelnde Grenzflächen. Nicht-lineare und kooperative Mechanismen der Licht-Energie-Umwandlung, solar betriebene chemo-synthetische und bio-energetische Mechanismen. Bionische (bio-analoge) Strategien für Energie-Technologien. Mehr als 450 wissenschaftliche Publikationen, 13 Bücher über Energie und über Naturphänomene | 
| Forschung | über Zeit als Spur der Energie und ein energiegetriebenes Universum | 

 
			 English
 English Italiano
 Italiano